皓元医药(688131)3月1日主力资金净买入198.36万元-世界观察
截至2023年3月1日收盘,皓元医药(688131)报收于120 1元,下跌0 23%,换手率1 17%,成交量7055 23手,成交额8367 35万元。
截至2023年3月1日收盘,皓元医药(688131)报收于120 1元,下跌0 23%,换手率1 17%,成交量7055 23手,成交额8367 35万元。
截至2023年2月6日收盘,惠伦晶体(300460)报收于12 0元,下跌1 48%,换手率2 83%,成交量7 55万手,成交额9102 75万元。
截至2023年1月20日收盘,浦东金桥(600639)报收于11 44元,上涨1 96%,换手率0 65%,成交量5 54万手,成交额6310 68万元。
1月17日可降解塑料板块较上一交易日上涨0 6%,冠豪高新领涨。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1%。深证成指报收于11800 55,上涨0 13%。可降
1月16日黑龙江自贸区板块较上一交易日上涨1 06%,哈投股份领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。深证成指报收于11785 77,上涨1 58%。
截至2022年12月14日收盘,复洁环保(688335)报收于21 58元,下跌3 7%,换手率0 76%,成交量0 52万手,成交额1142 04万元。
截至2022年12月13日收盘,网达软件(603189)报收于14 47元,下跌4 8%,换手率2 23%,成交量6 02万手,成交额8891 32万元。
北京冬奥会志愿者在闭环管理区域步行。海外网2月7日电近日,菲律宾奥委会主席亚伯拉罕·托伦蒂诺高度称赞了北京冬
中国日报网2月6日电 据美国国家公共电台报道,随着 2022 北京冬奥会全天赛事拉开帷幕,速滑运动员们来到了新建
人民网北京2月7日电 (记者杨磊)2月7日,北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛展开争夺,首次参加冬奥会的中